ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (OceanUses/NOAA_NMFS_Fishing_Footprints)

Longline - Bottom Landings 2011 - 2015 (1)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 19,385 lbs 2,500 - 19,385 lbs
Trawl - Bottom Landings 2011 - 2015 (2)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 54,915 lbs 2,500 - 54,915 lbs
Dredge - Clam Landings 2011 - 2015 (3)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 3,732 lbs 1,000 - 3,732 lbs
Gillnet - Drift Landings 2011 - 2015 (4)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 7,304 lbs 2,500 - 7,304 lbs
Gear - Hand Landings 2011 - 2015 (5)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 35,222 lbs 2,500 - 35,222 lbs
Pot - Lobster Landings 2011 - 2015 (6)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 52,651 lbs 2,500 - 52,651 lbs
Trawl - Midwater Landings 2011 - 2015 (7)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 93,845 lbs 2,500 - 93,845 lbs
Dredge - Other Landings 2011 - 2015 (8)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 4,139 lbs 1,000 - 4,139 lbs
Gear - Other Landings 2011 - 2015 (9)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 7,753 lbs 2,500 - 7,753 lbs
Gillnet - Other Landings 2011 - 2015 (10)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 1,674 lbs 1,000 - 1,674 lbs
Pot - Other Landings 2011 - 2015 (11)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 5,668 lbs 2,500 - 5,668 lbs
Longline - Pelagic Landings 2011 - 2015 (12)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 623 lbs 500 - 623 lbs
Trawl - SAP Landings 2011 - 2015 (13)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,209 lbs 1,000 - 2,209 lbs
Dredge - Scallop Landings 2011 - 2015 (14)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 23,259 lbs 2,500 - 23,259 lbs
Trawl - Scallop Landings 2011 - 2015 (15)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 25 lbs 10 - 25 lbs
25 - 50 lbs 25 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 231 lbs 100 - 231 lbs
Trawl - Shrimp Landings 2011 - 2015 (16)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 4,170 lbs 1,000 - 4,170 lbs
Gillnet - Sink Landings 2011 - 2015 (17)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 89,065 lbs 2,500 - 89,065 lbs
Longline - Bottom Revenue 2011 - 2015 (19)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 5,920 $5,000 - 5,920
Trawl - Bottom Revenue 2011 - 2015 (20)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$10,000 - 25,894 $10,000 - 25,894
Dredge - Clam Revenue 2011 - 2015 (21)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$10,000 - 40,376 $10,000 - 40,376
Gillnet - Drift Revenue 2011 - 2015 (22)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 6,546 $5,000 - 6,546
Gear - Hand Revenue 2011 - 2015 (23)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$10,000 - 17,230 $10,000 - 17,230
Pot - Lobster Revenue 2011 - 2015 (24)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$10,000 - 172,231 $10,000 - 172,231
Trawl - Midwater Revenue 2011 - 2015 (25)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$10,000 - 13,208 $10,000 - 13,208
Dredge - Other Revenue 2011 - 2015 (26)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 1,500 $1,000 - 1,500
$1,500 - 1,594 $1,500 - 1,594
Gear - Other Revenue 2011 - 2015 (27)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$10,000 - 84,030 $10,000 - 84,030
Gillnet - Other Revenue 2011 - 2015 (28)
$25 - 50 $25 - 50
$50 - 100 $50 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1000 $500 - 1000
$1,000 - 1,156 $1,000 - 1,156
Pot - Other Revenue 2011 - 2015 (29)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 6,089 $5,000 - 6,089
Longline - Pelagic Revenue 2011 - 2015 (30)
$25 - $50 $25 - $50
$50 - $100 $50 - $100
$100 - $169 $100 - $169
Trawl - SAP Revenue 2011 - 2015 (31)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 1,500 $1,000 - 1,500
$1,500 - 2,000 $1,500 - 2,000
$2,000 - 2,444 $2,000 - 2,444
Dredge - Scallop Revenue 2011 - 2015 (32)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$10,000 - 252,090 $10,000 - 252,090
Trawl - Scallop Revenue 2011 - 2015 (33)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 1,500 $1,000 - 1,500
$1,500 - 2,000 $1,500 - 2,000
$2,000 - 2,057 $2,000 - 2,057
Trawl - Shrimp Revenue 2011 - 2015 (34)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 1,500 $1,000 - 1,500
$1,500 - 2,000 $1,500 - 2,000
$2,000 - 2,667 $2,000 - 2,667
Gillnet - Sink Revenue 2011 - 2015 (35)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$10,000 - 94,560 $10,000 - 94,560
Longline - Bottom Landings 2016 - 2020 (37)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 65,569 lbs 2,500 - 65,569 lbs
Trawl - Bottom Landings 2016 - 2020 (38)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 47,002 lbs 2,500 - 47,002 lbs
Dredge - Clam Landings 2016 - 2020 (39)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,778 lbs 1,000 - 2,778 lbs
Gillnet - Drift Landings 2016 - 2020 (40)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,641 lbs 1,000 - 2,641 lbs
Gear - Hand Landings 2016 - 2020 (41)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 55,674 lbs 2,500 - 55,674 lbs
Pot - Lobster Landings 2016 - 2020 (42)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 54,666 lbs 2,500 - 54,666 lbs
Trawl - Midwater Landings 2016 - 2020 (43)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 42,007 lbs 2,500 - 42,007 lbs
Dredge - Other Landings 2016 - 2020 (44)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 4,760 lbs 1,000 - 4,760 lbs
Gear - Other Landings 2016 - 2020 (45)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 15,219 lbs 2,500 - 15,219 lbs
Gillnet - Other Landings 2016 - 2020 (46)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 3,142 lbs 1,000 - 3,142 lbs
Pot - Other Landings 2016 - 2020 (47)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 1,853 lbs 1,000 - 1,853 lbs
Longline - Pelagic Landings 2016 - 2020 (48)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 3,503 lbs 1,000 - 3,503 lbs
Trawl - SAP Landings 2016 - 2020 (49)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,520 lbs 1,000 - 2,520 lbs
Dredge - Scallop Landings 2016 - 2020 (50)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 45,677 lbs 2,500 - 45,677 lbs
Trawl - Scallop Landings 2016 - 2020 (51)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 25 lbs 10 - 25 lbs
25 - 50 lbs 25 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 147 lbs 100 - 147 lbs
Trawl - Shrimp Landings 2016 - 2020 (52)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 25 lbs 10 - 25 lbs
25 - 50 lbs 25 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 334 lbs 100 - 334 lbs
Gillnet - Sink Landings 2016 - 2020 (53)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 105,260 lbs 2,500 - 105,260 lbs
Longline - Bottom Revenue 2016 - 2020 (55)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$10,000 - 13,782 $10,000 - 13,782
Trawl - Bottom Revenue 2016 - 2020 (56)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$10,000 - 21,465 $10,000 - 21,465
Dredge - Clam Revenue 2016 - 2020 (57)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$10,000 - 30,651 $10,000 - 30,651
Gillnet - Drift Revenue 2016 - 2020 (58)
$25 - 50 $25 - 50
$50 - 100 $50 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1000 $500 - 1000
$1,000 - 1,248 $1,000 - 1,248
Gear - Hand Revenue 2016 - 2020 (59)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$10,000 - 21,963 $10,000 - 21,963
Pot - Lobster Revenue 2016 - 2020 (60)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$10,000 - 252,896 $10,000 - 252,896
Trawl - Midwater Revenue 2016 - 2020 (61)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 8,729 $5,000 - 8,729
Dredge - Other Revenue 2016 - 2020 (62)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 1,500 $1,000 - 1,500
$1,500 - 2,000 $1,500 - 2,000
$2,000 - 2,354 $2,000 - 2,354
Gear - Other Revenue 2016 - 2020 (63)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$10,000 - 146,358 $10,000 - 146,358
Gillnet - Other Revenue 2016 - 2020 (64)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 1,500 $1,000 - 1,500
$1,500 - 2,000 $1,500 - 2,000
$2,000 - 2,266 $2,000 - 2,266
Pot - Other Revenue 2016 - 2020 (65)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 6,956 $5,000 - 6,956
Longline - Pelagic Revenue 2016 - 2020 (66)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$10,000 - 11,348 $10,000 - 11,348
Trawl - SAP Revenue 2016 - 2020 (67)
$25 - 50 $25 - 50
$50 - 100 $50 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1000 $500 - 1000
$1,000 - 1,199 $1,000 - 1,199
Dredge - Scallop Revenue 2016 - 2020 (68)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$10,000 - 439,255 $10,000 - 439,255
Trawl - Scallop Revenue 2016 - 2020 (69)
$25 - 50 $25 - 50
$50 - 100 $50 - 100
$100 - 250 $100 - 250
$250 - 500 $250 - 500
$500 - 1000 $500 - 1000
$1,000 - 1,235 $1,000 - 1,235
Trawl - Shrimp Revenue 2016 - 2020 (70)
$25 - $50 $25 - $50
$50 - $100 $50 - $100
$100 - $250 $100 - $250
$250 - 479 $250 - 479
Gillnet - Sink Revenue 2016 - 2020 (71)
$25 - 100 $25 - 100
$100 - 500 $100 - 500
$500 - 1,000 $500 - 1,000
$1,000 - 2,500 $1,000 - 2,500
$2,500 - 5,000 $2,500 - 5,000
$5,000 - 10,000 $5,000 - 10,000
$10,000 - 41,899 $10,000 - 41,899
Longline - Bottom Landings 2020 - 2024 (73)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 39,722 lbs 2,500 - 39,722 lbs
Trawl - Bottom Landings 2020 - 2024 (74)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 55,848 lbs 2,500 - 55,848 lbs
Dredge - Clam Landings 2020 - 2024 (75)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 3,850 lbs 1,000 - 3,850 lbs
Gillnet - Drift Landings 2020 - 2024 (76)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 4,656 lbs 1,000 - 4,656 lbs
Gear - Hand Landings 2020 - 2024 (77)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 39,535 lbs 2,500 - 39,535 lbs
Pot - Lobster Landings 2020 - 2024 (78)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 49,424 lbs 2,500 - 49,424 lbs
Trawl - Midwater Landings 2020 - 2024 (79)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 14,790 lbs 2,500 - 14,790 lbs
Dredge - Other Landings 2020 - 2024 (80)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 1,068 lbs 1,000 - 1,068 lbs
Gear - Other Landings 2020 - 2024 (81)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 39,864 lbs 2,500 - 39,864 lbs
Gillnet - Other Landings 2020 - 2024 (82)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 6,455 lbs 2,500 - 6,455 lbs
Pot - Other Landings 2020 - 2024 (83)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 6,123 lbs 2,500 - 6,123 lbs
Longline - Pelagic Landings 2020 - 2024 (84)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 25 lbs 10 - 25 lbs
25 - 50 lbs 25 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 147 lbs 100 - 147 lbs
Trawl - SAP Landings 2020 - 2024 (85)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 250 lbs 100 - 250 lbs
250 - 500 lbs 250 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,867 lbs 1,000 - 2,867 lbs
Dredge - Scallop Landings 2020 - 2024 (86)
1 - 10 lbs 1 - 10 lbs
10 - 50 lbs 10 - 50 lbs
50 - 100 lbs 50 - 100 lbs
100 - 500 lbs 100 - 500 lbs
500 - 1,000 lbs 500 - 1,000 lbs
1,000 - 2,500 lbs 1,000 - 2,500 lbs
2,500 - 119,551 lbs 2,500 - 119,551 lbs
Trawl - Scallop Landings 2020 - 2024 (87)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
10 - 25 lbs 10 - 25 lbs
25 - 50 lbs 25 - 50 lbs
50 - 90 lbs 50 - 90 lbs
Trawl - Shrimp Landings 2020 - 2024 (88)
1 - 5 lbs 1 - 5 lbs
5 - 10 lbs 5 - 10 lbs
